是否有现货: | 是 | 认证: | TS16949 |
品牌: | RONNIE | 头部形状: | 圆头 |
材质: | 铜质 | 种类: | 滚花螺母 |
标准件: | 非标准件 | 制造标准: | 国标 |
加工定制: | 是 | 标准编号: | 定制 |
样品或现货: | 现货 | 表面处理: | 钝化 |
材料等级: | 铜及铜合金 | 产品等级: | A级 |
对边宽度: | 定制 | 高度: | 定制 |
型号: | 定制 | 规格: | 定制 |
商标: | RONNIE | 包装: | PE袋、纸箱 |
M1.4: | M1.4-M8 | 产量: | 100000000 |
2014特价处理铜螺母清单 | |
规格 | 数量 |
2.2*M1.4*1.8L-BO2-H0-M-A/0 | 370000 |
2.2*M1.4*2.0L-BL2-H0-M-A/1 | 84790 |
2.2*M1.4*3.7L-BO3-H1-M-R077-A/1 | 275000 |
2.3*M1.4*2.0L-BO2-H1-R055-A/0 | 49100 |
2.4*M1.4*1.5L-BS2-H0-A/0 | 35000 |
2.5*M1.4*1.8L-BS2-H0-M-A/0 | 130000 |
2.5*M1.4*3.0L-BS3-H2-M-A/1 | 60000 |
2.5*M1.6*2.7L-BL3-H0-M-A/1 | 205100 |
4.0*M2*2.0L-BO2-A/0 | 370590 |
4.5/4.2*M2.5*3.0L-BO2-ASP-A/0 | 7880 |
4.0*M2*2.0L-BO2-A/0 | 131150 |
4.5/4.2*M2.5*3.0L-BO2-ASP-A/0 | 6200 |
1.9/1.65*M1*0.63L-钢件-钝化-SUS303-A/1 | 104250 |
3.0/1.6*M1.4*3.5L-盲孔-SMD-低铅铜-A/0 | 34600 |
3.8*M2*2.0L-BO2-H1-A/1 | 339938 |
5.0*M2*4.0L-盲孔-铜件-CUT-镀亮镍-A/2 | 128000 |
5.8/4.2*M2.5*4.2L-BO2-ASP-A/0 | 235000 |
5.0/3.6*M2*4.35L-BL1-铆钉-镀亮镍-12L15-A/0 | 64000 |
5.7/4.2*M2.5*5.5L-BO2-ASP-A/0 | 116900 |
2.4/2.0*M1.2*1.65L-钢件-SUS303-A/0 | 4000 |
6.5/4.2*d2.9*3.9L-SN-SMD-A/1 | 9000 |
5.0/3.6*M2*6.3L-BO2W-ASP-ST-A/0 | 10000 |
4.0/2.4*M1.6*3.5L-BC2-ASP-A/0 | 40000 |
5.0*M2/M1.6*6.6L-BL1-盲孔-SN-SMD-A/0 | 16500 |
5.0/3.9*M2*5.7L-SN-SMD-A/0 | 70000 |
5.0/3.7*M2*3.0L-SC2-ASP-A/0 | 5000 |
2.5*M1.4*2.2L-BC2-H2-A/0 | 55000 |
5.0*M3*6.0L-BC1-H0-A/0 | 16000 |
5.0/3.6*M2*2.0L-BC1-ASP-A/1 | 66000 |
6.5/5.8*M4*9.5L-BS2-ASP-盲孔-低铅铜-A/0 | 700 |
2.3*M1.4*1.5L-BO2-H1-低铅铜-A/0 | 2530 |
4.3*M2.5*5.0L-BO2-低铅铜-A/0 | 73970 |
3.6*M2*3.5L-BL2-H0-M-低铅铜-A/0 | 36000 |
2.3*M1.4*2.2L-BC2-H1-A/3 | 65000 |
3.7*1.6L-BO2-A/0 | 107150 |
H6.3/5.3*6-32*7.0L-铆钉-镀亮镍-12L15-A/0 | 5000 |
H6.35/5.3*6-32*4.8L-铆钉-镀亮镍-12L15-A/0 | 5990 |
H6.35/5.3*6-32*7.7L-铆钉-盲孔-镀亮镍-12L15-A/0 | 3990 |
H7.0/6.0*6-32*5.5L-铆钉-镀亮镍-12L15-A/0 | 9990 |
3.0/2.6*M1.4*3.2L-BO2-ASP-A/0 | 70000 |
7.0/6.4*M4*9.0L-BO2-ASP-盲孔-A/1 | 2500 |
合计 | 3421818 |
上一条:暂时没有!
下一条:RONNIE牌不锈钢压铆螺母